สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
ดาวน์โหลด |
ลงวันที่
|
เดือนตุลาคม 2564 | 4 พย 64 | |
เดือนพฤศจิกายน 2564 | 2 ธค 64 | |
เดือนธันวาคม 2564 | 6 มค 64 | |
เดือนมกราคม 2565 | 6 กพ 65 | |
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 3 มีค 65 | |
เดือนมีนาคม 2565 | 5 เมย 65 | |
เดือนเมษายน 2565 | 4 พค 65 | |
เดือนพฤษภาคม 2565 | 6 มิย 65 | |
เดือนมิถุนายน 2565 | 3 กค 65 | |
เดือนกรกฏาคม 2565 | 4 สค 65 | |
เดือนสิงหาคม 2565 | 5 กย 65 | |
เดือนกันยายน 2565 | 6 ตค 65 | |
เดือนตุลาคม 2565 | 6 ตค 65 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564-ธันวาคม 2565 |
|
|
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |